| Year | ID | sector100 | sector200 | sector300 | sector400 |
| 2005 | 1 | 63 | 5 | 55 | 31 |
| 2005 | 2 | 51.79 | 86 | 38.22 | 46.23 |
| 2006 | 1 | 35.6 | 35.6 | 22 | 23 |
| 2006 | 2 | 30 | 30 | 22 | 43 |
| 2007 | 1 | 5 | 52.93 | 2 | 23 |
| 2007 | 2 | 33 | 58.46 | 60.96 | 12 |
| 2008 | 1 | 33 | 76 | 28.96 | 64 |
| 2008 | 2 | 35 | 78 | 12 | 35 |
something like below.
| Year | State | Sector | Value |
| 2005 | 1 | 100 | 63 |
| 2005 | 1 | 200 | 5 |
| 2005 | 1 | 300 | 55 |
| 2005 | 1 | 400 | 31 |
| 2005 | 2 | 100 | 51.79 |
| 2005 | 2 | 200 | 86 |
| 2005 | 2 | 300 | 38.22 |
| 2005 | 2 | 400 | 46.23 |
| 2006 | 1 | ||
| 2006 | 1 | ||
| & so on |

Comment