Hi,
How to plot the proportion categories of a variable in Stata for the data for 27 districts for two years. Please help with this. Thank you
district | year | p1_hort | p2_pul | p3_cer | p4_oil | p5_comm |
Bagalkot | 2001 | 0.045079 | 0.08583 | 0.53261 | 0.18189 | 0.154591 |
Bangalore Rural | 2001 | 0.286939 | 0.109285 | 0.595931 | 0.007667 | 0.000178 |
Bangalore Urban | 2001 | 0.255538 | 0.069513 | 0.468274 | 0.192811 | 0.013865 |
Belgaum | 2001 | 0.058672 | 0.07757 | 0.486318 | 0.144917 | 0.232522 |
Bellary | 2001 | 0.071131 | 0.082896 | 0.489547 | 0.243906 | 0.112519 |
Bidar | 2001 | 0.021251 | 0.537259 | 0.286827 | 0.085646 | 0.069018 |
Bijapur | 2001 | 0.067705 | 0.106219 | 0.515165 | 0.270293 | 0.040618 |
CHAMARAJANAGAR | 2001 | 0.105601 | 0.214008 | 0.432284 | 0.103957 | 0.14415 |
Chikkamagalur | 2001 | 0.326751 | 0.102199 | 0.497086 | 0.060053 | 0.013911 |
Chitradurga | 2001 | 0.209277 | 0.072619 | 0.33055 | 0.350101 | 0.037453 |
DAKSHINA KANNADA | 2001 | 0.581829 | 0.021473 | 0.391436 | 0.002872 | 0.002391 |
DAVANAGERE | 2001 | 0.117541 | 0.047116 | 0.690144 | 0.071016 | 0.074182 |
Dharwad | 2001 | 0.243137 | 0.14034 | 0.31116 | 0.077869 | 0.227494 |
Gadag | 2001 | 0.107744 | 0.16519 | 0.291153 | 0.25717 | 0.178744 |
Gulbarga | 2001 | 0.016718 | 0.468815 | 0.37184 | 0.115506 | 0.02712 |
Hassan | 2001 | 0.314212 | 0.141458 | 0.47757 | 0.04294 | 0.02382 |
Haveri | 2001 | 0.179243 | 0.073369 | 0.483934 | 0.071889 | 0.191566 |
Kodagu | 2001 | 0.418268 | 0.013313 | 0.56839 | 2.89E-05 | 0 |
Kolar | 2001 | 0.336459 | 0.070466 | 0.418053 | 0.171426 | 0.003596 |
Koppal | 2001 | 0.029403 | 0.146538 | 0.451724 | 0.286497 | 0.085839 |
Mandya | 2001 | 0.198702 | 0.154804 | 0.494253 | 0.037313 | 0.114928 |
Mysore | 2001 | 0.074135 | 0.241603 | 0.494822 | 0.04218 | 0.14726 |
Raichur | 2001 | 0.028646 | 0.085532 | 0.576559 | 0.236553 | 0.07271 |
Shimoga | 2001 | 0.197671 | 0.02244 | 0.68321 | 0.012366 | 0.084312 |
Tumkur | 2001 | 0.242021 | 0.123642 | 0.388874 | 0.241134 | 0.004329 |
UDUPI | 2001 | 0.426847 | 0.075604 | 0.472374 | 0.01847 | 0.006705 |
UTTARA KANNADA | 2001 | 0.21702 | 0.018386 | 0.681127 | 0.026336 | 0.057131 |
district | year | p1_hort | p2_pul | p3_cer | p4_oil | p5_comm |
Bagalkot | 2016 | 0.088936 | 0.292822 | 0.348233 | 0.109488 | 0.160521 |
Bangalore Rural | 2016 | 0.349698 | 0.113841 | 0.512517 | 0.022864 | 0.001081 |
Bangalore Urban | 2016 | 0.32624 | 0.082227 | 0.579051 | 0.012259 | 0.000222 |
Belgaum | 2016 | 0.076029 | 0.154616 | 0.401394 | 0.133162 | 0.234799 |
Bellary | 2016 | 0.16873 | 0.055851 | 0.532399 | 0.114508 | 0.128512 |
Bidar | 2016 | 0.043857 | 0.445756 | 0.124455 | 0.344521 | 0.041411 |
Bijapur | 2016 | 0.03859 | 0.590399 | 0.245534 | 0.06869 | 0.056787 |
CHAMARAJANAGAR | 2016 | 0.333899 | 0.209429 | 0.265142 | 0.113749 | 0.077781 |
Chikkamagalur | 2016 | 0.467009 | 0.067515 | 0.403381 | 0.049267 | 0.012828 |
Chitradurga | 2016 | 0.294915 | 0.06916 | 0.348091 | 0.270425 | 0.017409 |
DAKSHINA KANNADA | 2016 | 0.741826 | 0.00839 | 0.247704 | 0.002017 | 6.3E-05 |
DAVANAGERE | 2016 | 0.209308 | 0.04034 | 0.677895 | 0.036796 | 0.035661 |
Dharwad | 2016 | 0.17432 | 0.228438 | 0.278038 | 0.160898 | 0.158306 |
Gadag | 2016 | 0.105831 | 0.383137 | 0.26369 | 0.143622 | 0.10372 |
Gulbarga | 2016 | 0.021103 | 0.555648 | 0.265566 | 0.07714 | 0.080542 |
Hassan | 2016 | 0.388619 | 0.054398 | 0.540903 | 0.009691 | 0.00639 |
Haveri | 2016 | 0.17222 | 0.024165 | 0.544357 | 0.072161 | 0.187097 |
Kodagu | 2016 | 0.531987 | 0.00022 | 0.46697 | 0.000823 | 0 |
Kolar | 2016 | 0.396115 | 0.097136 | 0.4121 | 0.093906 | 0.000743 |
Koppal | 2016 | 0.082129 | 0.261504 | 0.456939 | 0.18819 | 0.011239 |
Mandya | 2016 | 0.351581 | 0.17175 | 0.365983 | 0.013852 | 0.096835 |
Mysore | 2016 | 0.200706 | 0.218343 | 0.420292 | 0.017242 | 0.143418 |
Raichur | 2016 | 0.027855 | 0.353385 | 0.424605 | 0.113972 | 0.080184 |
Shimoga | 2016 | 0.339281 | 0.005114 | 0.637924 | 0.001753 | 0.015927 |
Tumkur | 2016 | 0.412748 | 0.069122 | 0.333102 | 0.181434 | 0.003594 |
UDUPI | 2016 | 0.515739 | 0.031189 | 0.436897 | 0.015869 | 0.000307 |
UTTARA KANNADA | 2016 | 0.327405 | 0.012352 | 0.586567 | 0.013991 | 0.059685 |
Comment