Hello all,
how to reshape( or other command ) below data to the format after the data?
thank you !
clear
input str9 省份1 int year float pgdp1 long envir1 float(salary1 fin1 ggr1) double dtm1 float k1 double p1
"上海" 2000 34547 8574 11012.2 3.45045 .128 738952 235.347 59501
"上海" 2001 37382 9762 12083.8 3.76421 .093 1100000 273.823 51965
"上海" 2002 40646 10057 12457.4 4.24273 .102 1200000 320.584 54749
"上海" 2003 46718 11098 13951.3 4.48064 .174 1400000 381.996 56211
"云南" 2000 4636.65 2124 2616.44 2.19376 .054 187742 20.0058 11114
"云南" 2001 4866 2031 2829.32 2.29419 .064 255279 23.8044 11703
"云南" 2002 5179 2072 3060.66 2.34862 .093 179496 27.9426 13938
"云南" 2003 5662 1995 3301.87 2.5454 .116 228718 33.5693 12943
"内蒙古" 2000 5871.79 1373 3361.72 1.69634 .105 60287 9.32724 8465
"内蒙古" 2001 6463 1379 3529.83 1.73271 .113 62359 11.2726 7997
"内蒙古" 2002 7241 1440 3852.91 1.74402 .133 58197 13.4382 8679
"内蒙古" 2003 8974.65 1653 4423.87 1.6811 .231 108452 16.1938 8686
"北京" 2000 22459.7 4572 9065.07 5.47132 .14 1400000 532.257 98753
"北京" 2001 25523 4356 10198.5 5.62512 .178 1900000 608.082 95255
"北京" 2002 28449 4551 11065.1 5.99746 .172 2200000 684.487 114919
"北京" 2003 32061 4019 12342.1 6.17666 .164 2700000 798.828 109947
end
[/CODE]
how to reshape( or other command ) below data to the format after the data?
thank you !
clear
input str9 省份1 int year float pgdp1 long envir1 float(salary1 fin1 ggr1) double dtm1 float k1 double p1
"上海" 2000 34547 8574 11012.2 3.45045 .128 738952 235.347 59501
"上海" 2001 37382 9762 12083.8 3.76421 .093 1100000 273.823 51965
"上海" 2002 40646 10057 12457.4 4.24273 .102 1200000 320.584 54749
"上海" 2003 46718 11098 13951.3 4.48064 .174 1400000 381.996 56211
"云南" 2000 4636.65 2124 2616.44 2.19376 .054 187742 20.0058 11114
"云南" 2001 4866 2031 2829.32 2.29419 .064 255279 23.8044 11703
"云南" 2002 5179 2072 3060.66 2.34862 .093 179496 27.9426 13938
"云南" 2003 5662 1995 3301.87 2.5454 .116 228718 33.5693 12943
"内蒙古" 2000 5871.79 1373 3361.72 1.69634 .105 60287 9.32724 8465
"内蒙古" 2001 6463 1379 3529.83 1.73271 .113 62359 11.2726 7997
"内蒙古" 2002 7241 1440 3852.91 1.74402 .133 58197 13.4382 8679
"内蒙古" 2003 8974.65 1653 4423.87 1.6811 .231 108452 16.1938 8686
"北京" 2000 22459.7 4572 9065.07 5.47132 .14 1400000 532.257 98753
"北京" 2001 25523 4356 10198.5 5.62512 .178 1900000 608.082 95255
"北京" 2002 28449 4551 11065.1 5.99746 .172 2200000 684.487 114919
"北京" 2003 32061 4019 12342.1 6.17666 .164 2700000 798.828 109947
end
[/CODE]
省份1 | year | pgdp1 | envir1 | salary1 | fin1 | ggr1 | dtm1 | k1 | p1 | 省份 | year1 | pgdp | envir | salary | fin | ggr | dtm | k | p |
上海 | 2000 | 34547 | 8574 | 11012 | 3.45 | 0.128 | 738952 | 235.3 | 59501 | 云南 | 2000 | 4637 | 2124 | 2616 | 2.194 | 0.054 | 187742 | 20.01 | 11114 |
上海 | 2001 | 37382 | 9762 | 12084 | 3.764 | 0.093 | 1.10E+06 | 273.8 | 51965 | 云南 | 2001 | 4866 | 2031 | 2829 | 2.294 | 0.064 | 255279 | 23.8 | 11703 |
上海 | 2002 | 40646 | 10057 | 12457 | 4.243 | 0.102 | 1.20E+06 | 320.6 | 54749 | 云南 | 2002 | 5179 | 2072 | 3061 | 2.349 | 0.093 | 179496 | 27.94 | 13938 |
上海 | 2003 | 46718 | 11098 | 13951 | 4.481 | 0.174 | 1.40E+06 | 382 | 56211 | 云南 | 2003 | 5662 | 1995 | 3302 | 2.545 | 0.116 | 228718 | 33.57 | 12943 |
上海 | 2000 | 34547 | 8574 | 11012 | 3.45 | 0.128 | 738952 | 235.3 | 59501 | 内蒙古 | 2000 | 5872 | 1373 | 3362 | 1.696 | 0.105 | 60287 | 9.327 | 8465 |
上海 | 2001 | 37382 | 9762 | 12084 | 3.764 | 0.093 | 1.10E+06 | 273.8 | 51965 | 内蒙古 | 2001 | 6463 | 1379 | 3530 | 1.733 | 0.113 | 62359 | 11.27 | 7997 |
上海 | 2002 | 40646 | 10057 | 12457 | 4.243 | 0.102 | 1.20E+06 | 320.6 | 54749 | 内蒙古 | 2002 | 7241 | 1440 | 3853 | 1.744 | 0.133 | 58197 | 13.44 | 8679 |
上海 | 2003 | 46718 | 11098 | 13951 | 4.481 | 0.174 | 1.40E+06 | 382 | 56211 | 内蒙古 | 2003 | 8975 | 1653 | 4424 | 1.681 | 0.231 | 108452 | 16.19 | 8686 |
上海 | 2000 | 34547 | 8574 | 11012 | 3.45 | 0.128 | 738952 | 235.3 | 59501 | 北京 | 2000 | 22460 | 4572 | 9065 | 5.471 | 0.14 | 1.40E+06 | 532.3 | 98753 |
上海 | 2001 | 37382 | 9762 | 12084 | 3.764 | 0.093 | 1.10E+06 | 273.8 | 51965 | 北京 | 2001 | 25523 | 4356 | 10199 | 5.625 | 0.178 | 1.90E+06 | 608.1 | 95255 |
上海 | 2002 | 40646 | 10057 | 12457 | 4.243 | 0.102 | 1.20E+06 | 320.6 | 54749 | 北京 | 2002 | 28449 | 4551 | 11065 | 5.997 | 0.172 | 2.20E+06 | 684.5 | 1E+05 |
上海 | 2003 | 46718 | 11098 | 13951 | 4.481 | 0.174 | 1.40E+06 | 382 | 56211 | 北京 | 2003 | 32061 | 4019 | 12342 | 6.177 | 0.164 | 2.70E+06 | 798.8 | 1E+05 |
云南 | 2000 | 4637 | 2124 | 2616 | 2.194 | 0.054 | 187742 | 20.01 | 11114 | 上海 | 2000 | 34547 | 8574 | 11012 | 3.45 | 0.128 | 738952 | 235.3 | 59501 |
云南 | 2001 | 4866 | 2031 | 2829 | 2.294 | 0.064 | 255279 | 23.8 | 11703 | 上海 | 2001 | 37382 | 9762 | 12084 | 3.764 | 0.093 | 1.10E+06 | 273.8 | 51965 |
云南 | 2002 | 5179 | 2072 | 3061 | 2.349 | 0.093 | 179496 | 27.94 | 13938 | 上海 | 2002 | 40646 | 10057 | 12457 | 4.243 | 0.102 | 1.20E+06 | 320.6 | 54749 |
云南 | 2003 | 5662 | 1995 | 3302 | 2.545 | 0.116 | 228718 | 33.57 | 12943 | 上海 | 2003 | 46718 | 11098 | 13951 | 4.481 | 0.174 | 1.40E+06 | 382 | 56211 |
云南 | 2000 | 4637 | 2124 | 2616 | 2.194 | 0.054 | 187742 | 20.01 | 11114 | 上海 | 2000 | 34547 | 8574 | 11012 | 3.45 | 0.128 | 738952 | 235.3 | 59501 |
云南 | 2001 | 4866 | 2031 | 2829 | 2.294 | 0.064 | 255279 | 23.8 | 11703 | 上海 | 2001 | 37382 | 9762 | 12084 | 3.764 | 0.093 | 1.10E+06 | 273.8 | 51965 |
云南 | 2002 | 5179 | 2072 | 3061 | 2.349 | 0.093 | 179496 | 27.94 | 13938 | 上海 | 2002 | 40646 | 10057 | 12457 | 4.243 | 0.102 | 1.20E+06 | 320.6 | 54749 |
云南 | 2003 | 5662 | 1995 | 3302 | 2.545 | 0.116 | 228718 | 33.57 | 12943 | 上海 | 2003 | 46718 | 11098 | 13951 | 4.481 | 0.174 | 1.40E+06 | 382 | 56211 |
云南 | 2000 | 4637 | 2124 | 2616 | 2.194 | 0.054 | 187742 | 20.01 | 11114 | 北京 | 2000 | 22460 | 4572 | 9065 | 5.471 | 0.14 | 1.40E+06 | 532.3 | 98753 |
云南 | 2001 | 4866 | 2031 | 2829 | 2.294 | 0.064 | 255279 | 23.8 | 11703 | 北京 | 2001 | 25523 | 4356 | 10199 | 5.625 | 0.178 | 1.90E+06 | 608.1 | 95255 |
云南 | 2002 | 5179 | 2072 | 3061 | 2.349 | 0.093 | 179496 | 27.94 | 13938 | 北京 | 2002 | 28449 | 4551 | 11065 | 5.997 | 0.172 | 2.20E+06 | 684.5 | 1E+05 |
云南 | 2003 | 5662 | 1995 | 3302 | 2.545 | 0.116 | 228718 | 33.57 | 12943 | 北京 | 2003 | 32061 | 4019 | 12342 | 6.177 | 0.164 | 2.70E+06 | 798.8 | 1E+05 |
Comment