I am trying to analyze my pannel data during which the error occurred, I tried xtsum which I have attached, kindly help me with this.
Thank you in advance.
Variable | Mean Std. dev. Min Max | Observations
-----------------+--------------------------------------------+----------------
Economy overall | . . . . | N = 0
between | . . . | n = 0
within | . . . | T = .
| |
Econom~r overall | 1.5 .5163978 1 2 | N = 16
between | .7071068 1 2 | n = 2
within | 0 1.5 1.5 | T = 8
| |
Year overall | 2017.5 2.366432 2014 2021 | N = 16
between | 0 2017.5 2017.5 | n = 2
within | 2.366432 2014 2021 | T = 8
| |
Numbe~ch overall | 11.48781 2.820698 8.452603 14.74769 | N = 16
between | 3.807684 8.795369 14.18025 | n = 2
within | .4731056 10.13299 12.05525 | T = 8
| |
Number~t overall | 14.7279 6.425385 5.771227 21.99705 | N = 16
between | 8.529992 8.696283 20.75951 | n = 2
within | 1.574751 11.69453 17.48109 | T = 8
| |
Num~1000 overall | 439.895 336.6709 71.90912 903.3731 | N = 16
between | 432.2264 134.2648 745.5252 | n = 2
within | 117.0903 122.6967 597.7429 | T = 8
| |
Numbe~th overall | 1321.245 540.0604 645.5244 2046.75 | N = 16
between | 687.026 835.4445 1807.046 | n = 2
within | 199.8234 846.3593 1560.949 | T = 8
| |
GDPPER~A overall | 1850.483 362.6358 1108.515 2457.925 | N = 16
between | 36.60141 1824.602 1876.364 | n = 2
within | 361.6493 1134.396 2483.806 | T = 8
| |
Inflat~l overall | 6.03292 6.100776 2.279588 27.85074 | N = 16
between | 2.404597 4.332613 7.733227 | n = 2
within | 5.842575 1.957841 26.15043 | T = 8
Thank you in advance.
Variable | Mean Std. dev. Min Max | Observations
-----------------+--------------------------------------------+----------------
Economy overall | . . . . | N = 0
between | . . . | n = 0
within | . . . | T = .
| |
Econom~r overall | 1.5 .5163978 1 2 | N = 16
between | .7071068 1 2 | n = 2
within | 0 1.5 1.5 | T = 8
| |
Year overall | 2017.5 2.366432 2014 2021 | N = 16
between | 0 2017.5 2017.5 | n = 2
within | 2.366432 2014 2021 | T = 8
| |
Numbe~ch overall | 11.48781 2.820698 8.452603 14.74769 | N = 16
between | 3.807684 8.795369 14.18025 | n = 2
within | .4731056 10.13299 12.05525 | T = 8
| |
Number~t overall | 14.7279 6.425385 5.771227 21.99705 | N = 16
between | 8.529992 8.696283 20.75951 | n = 2
within | 1.574751 11.69453 17.48109 | T = 8
| |
Num~1000 overall | 439.895 336.6709 71.90912 903.3731 | N = 16
between | 432.2264 134.2648 745.5252 | n = 2
within | 117.0903 122.6967 597.7429 | T = 8
| |
Numbe~th overall | 1321.245 540.0604 645.5244 2046.75 | N = 16
between | 687.026 835.4445 1807.046 | n = 2
within | 199.8234 846.3593 1560.949 | T = 8
| |
GDPPER~A overall | 1850.483 362.6358 1108.515 2457.925 | N = 16
between | 36.60141 1824.602 1876.364 | n = 2
within | 361.6493 1134.396 2483.806 | T = 8
| |
Inflat~l overall | 6.03292 6.100776 2.279588 27.85074 | N = 16
between | 2.404597 4.332613 7.733227 | n = 2
within | 5.842575 1.957841 26.15043 | T = 8
Comment