Dear Statlist,
I am trying to import this text file to stata , however every time I try to import it the variables shift from one column to another
My data look like this,
1,|Q406|,|9569471|,|1392702|,||,|Ursula Kuster-Wagstaff|,10,07/11/2006,|Ursula Wagstaff-Kuster|,||,|Y4000|,|912166949|,|PI|,,|Fairbanks Republican Women Federated|,|Rancho Santa Fe|,|CA|,|92067|,||,|7320|,|Unknown|,|Unknown|,139 80,|F|,||
2,|Q406|,|9569471|,|1392232|,||,|Pendrey Boteler|,65,12/28/2006,||,||,|Y2000|,|912166949|,|PI|,,|Fairbanks Republican Women Federated|,|Rancho Santa Fe|,|CA|,|92067|,|8674|,|7320|,|Unknown|,|Unknown| ,305,|U|,||
5,|Q406|,|9569471|,|1392234|,||,|Elizabeth Brayshay|,75,02/16/2006,||,||,|Y2000|,|912166949|,|PI|,,|Fairbanks Republican Women Federated|,|El Cajon|,|CA|,|92020|,||,|7320|,|Unknown|,|Unknown|, 350,|F|,||
1451228,|Q317|,|9656942|,|7539972|,||,|CARVER, MICHAEL|,3,07/05/2017,|Unemployed |,||,|Y1000|,|202517748|,|PI|,,|ActBlue Non-Federal|,|RIDGEFIELD|,|WA|,|98642|,||,|6440|,|NOT EMPLOYED|,|NOT EMPLOYED|,250,|M|,|Gen|
1451229,|Q217|,|9656643|,|7512623|,||,|William Clark|,5,05/29/2017,||,||,|Y2000|,|521870839|,|DP|,|D|,|Democrati c Legislative Campaign Cmte|,|Reading|,|PA|,|19606|,|9048|,|6680|,|Inform ation Requested|,|Information Requested|,360,|M|,||
Any suggestions ?
I am trying to import this text file to stata , however every time I try to import it the variables shift from one column to another
My data look like this,
1,|Q406|,|9569471|,|1392702|,||,|Ursula Kuster-Wagstaff|,10,07/11/2006,|Ursula Wagstaff-Kuster|,||,|Y4000|,|912166949|,|PI|,,|Fairbanks Republican Women Federated|,|Rancho Santa Fe|,|CA|,|92067|,||,|7320|,|Unknown|,|Unknown|,139 80,|F|,||
2,|Q406|,|9569471|,|1392232|,||,|Pendrey Boteler|,65,12/28/2006,||,||,|Y2000|,|912166949|,|PI|,,|Fairbanks Republican Women Federated|,|Rancho Santa Fe|,|CA|,|92067|,|8674|,|7320|,|Unknown|,|Unknown| ,305,|U|,||
5,|Q406|,|9569471|,|1392234|,||,|Elizabeth Brayshay|,75,02/16/2006,||,||,|Y2000|,|912166949|,|PI|,,|Fairbanks Republican Women Federated|,|El Cajon|,|CA|,|92020|,||,|7320|,|Unknown|,|Unknown|, 350,|F|,||
1451228,|Q317|,|9656942|,|7539972|,||,|CARVER, MICHAEL|,3,07/05/2017,|Unemployed |,||,|Y1000|,|202517748|,|PI|,,|ActBlue Non-Federal|,|RIDGEFIELD|,|WA|,|98642|,||,|6440|,|NOT EMPLOYED|,|NOT EMPLOYED|,250,|M|,|Gen|
1451229,|Q217|,|9656643|,|7512623|,||,|William Clark|,5,05/29/2017,||,||,|Y2000|,|521870839|,|DP|,|D|,|Democrati c Legislative Campaign Cmte|,|Reading|,|PA|,|19606|,|9048|,|6680|,|Inform ation Requested|,|Information Requested|,360,|M|,||
Any suggestions ?

Comment