Database:
_ID | _X | _Y |
1 | ||
1 | 285777.705 | 8679171.67 |
1 | 285777.099 | 8679161.67 |
1 | 285784.622 | 8679161.16 |
1 | 285785.605 | 8679173.11 |
1 | 285782.58 | 8679173.32 |
1 | 285777.705 | 8679171.67 |
2 | ||
2 | 285785.605 | 8679173.11 |
2 | 285793.108 | 8679172.59 |
2 | 285792.229 | 8679160.52 |
2 | 285784.622 | 8679161.16 |
2 | 285785.605 | 8679173.11 |
3 | ||
3 | 285793.085 | 8679172.5 |
3 | 285800.588 | 8679171.99 |
3 | 285799.709 | 8679159.91 |
3 | 285792.102 | 8679160.55 |
3 | 285793.085 | 8679172.5 |
4 | ||
4 | 285800.692 | 8679171.83 |
4 | 285808.195 | 8679171.31 |
4 | 285807.316 | 8679159.24 |
4 | 285799.708 | 8679159.87 |
4 | 285800.692 | 8679171.83 |
5 | ||
5 | 285808.163 | 8679171.21 |
5 | 285815.666 | 8679170.69 |
5 | 285814.787 | 8679158.62 |
5 | 285807.18 | 8679159.25 |
5 | 285808.163 | 8679171.21 |
6 | ||
6 | 285815.666 | 8679170.69 |
6 | 285826.11 | 8679157.76 |
6 | 285814.787 | 8679158.62 |
6 | 285815.666 | 8679170.69 |
7 | ||
7 | 285777.099 | 8679161.67 |
7 | 285776.029 | 8679149.67 |
7 | 285783.554 | 8679149 |
7 | 285784.622 | 8679161.16 |
7 | 285777.099 | 8679161.67 |
8 | ||
8 | 285784.622 | 8679161.16 |
8 | 285792.229 | 8679160.52 |
8 | 285791.182 | 8679148.45 |
8 | 285783.554 | 8679149 |
8 | 285784.622 | 8679161.16 |
9 | ||
9 | 285792.229 | 8679160.52 |
9 | 285799.706 | 8679159.87 |
9 | 285798.775 | 8679147.82 |
9 | 285791.182 | 8679148.45 |
9 | 285792.101 | 8679160.53 |
10 | ||
10 | 285799.706 | 8679159.87 |
10 | 285807.316 | 8679159.24 |
10 | 285806.392 | 8679147.3 |
10 | 285798.775 | 8679147.82 |
10 | 285799.706 | 8679159.87 |
10 | 285807.316 | 8679159.24 |
11 | ||
11 | 285807.316 | 8679159.24 |
11 | 285814.787 | 8679158.62 |
11 | 285813.861 | 8679146.54 |
11 | 285806.392 | 8679147.3 |
11 | 285807.316 | 8679159.24 |
12 | ||
12 | 285814.787 | 8679158.62 |
12 | 285822.255 | 8679157.99 |
12 | 285820.992 | 8679144.63 |
12 | 285816.854 | 8679146.35 |
12 | 285813.861 | 8679146.54 |
12 | 285814.787 | 8679158.62 |
13 | ||
13 | 285822.255 | 8679157.99 |
13 | 285826.11 | 8679157.76 |
13 | 285832.281 | 8679150.22 |
13 | 285824.661 | 8679142.98 |
13 | 285820.992 | 8679144.63 |
13 | 285822.26 | 8679158.05 |
14 | ||
14 | 285836.902 | 8679154.18 |
14 | 285850.424 | 8679166.38 |
14 | 285830.076 | 8679188.63 |
14 | 285817.032 | 8679177.01 |
14 | 285836.902 | 8679154.18 |
15 | ||
15 | 285855.216 | 8679161.42 |
15 | 285865.26 | 8679150.19 |
15 | 285860.04 | 8679145.5 |
15 | 285850.119 | 8679156.85 |
15 | 285855.216 | 8679161.42 |
16 | ||
16 | 285860.04 | 8679145.5 |
16 | 285854.795 | 8679140.78 |
16 | 285844.751 | 8679152.13 |
16 | 285850.119 | 8679156.85 |
16 | 285860.04 | 8679145.5 |
17 | ||
17 | 285839.497 | 8679147.5 |
17 | 285844.751 | 8679152.13 |
17 | 285854.795 | 8679140.78 |
17 | 285849.48 | 8679136.07 |
17 | 285839.497 | 8679147.5 |
18 | ||
18 | 285839.497 | 8679147.5 |
18 | 285849.48 | 8679136.07 |
18 | 285844.264 | 8679131.3 |
18 | 285834.337 | 8679142.69 |
18 | 285839.497 | 8679147.5 |
19 | ||
19 | 285833.592 | 8679121.74 |
19 | 285844.264 | 8679131.3 |
19 | 285839.525 | 8679136.74 |
19 | 285829.053 | 8679127.31 |
19 | 285833.592 | 8679121.74 |
20 | ||
20 | 285829.053 | 8679127.31 |
20 | 285827.788 | 8679128.87 |
20 | 285834.337 | 8679142.69 |
20 | 285839.525 | 8679136.74 |
20 | 285829.053 | 8679127.31 |
21 | ||
21 | 285865.26 | 8679150.19 |
21 | 285875.159 | 8679138.87 |
21 | 285869.928 | 8679134.14 |
21 | 285860.04 | 8679145.5 |
21 | 285865.26 | 8679150.19 |
22 | ||
22 | 285854.795 | 8679140.78 |
22 | 285860.076 | 8679145.46 |
22 | 285869.928 | 8679134.14 |
22 | 285864.866 | 8679129.43 |
22 | 285854.795 | 8679140.78 |
23 | ||
23 | 285854.795 | 8679140.78 |
23 | 285864.851 | 8679129.42 |
23 | 285859.633 | 8679124.62 |
23 | 285849.48 | 8679136.07 |
23 | 285854.795 | 8679140.78 |
23 | 285864.866 | 8679129.43 |
24 | ||
24 | 285844.264 | 8679131.3 |
24 | 285849.48 | 8679136.07 |
24 | 285859.633 | 8679124.62 |
24 | 285854.336 | 8679119.87 |
24 | 285844.264 | 8679131.3 |
24 | 285849.48 | 8679136.07 |
25 | ||
25 | 285838.985 | 8679126.57 |
25 | 285844.201 | 8679131.34 |
25 | 285854.354 | 8679119.89 |
25 | 285849.057 | 8679115.14 |
25 | 285838.985 | 8679126.57 |
25 | 285844.201 | 8679131.34 |
26 | ||
26 | 285833.689 | 8679121.84 |
26 | 285838.905 | 8679126.6 |
26 | 285849.057 | 8679115.14 |
26 | 285843.761 | 8679110.41 |
26 | 285833.689 | 8679121.84 |
26 | 285838.905 | 8679126.6 |
27 | ||
27 | 285879.086 | 8679134.2 |
27 | 285889.166 | 8679123.01 |
27 | 285883.882 | 8679118.27 |
27 | 285874.019 | 8679129.61 |
27 | 285879.086 | 8679134.2 |
28 | ||
28 | 285874.016 | 8679129.61 |
28 | 285883.882 | 8679118.27 |
28 | 285878.812 | 8679113.67 |
28 | 285868.949 | 8679125.01 |
28 | 285874.016 | 8679129.61 |
29 | ||
29 | 285868.949 | 8679125.01 |
29 | 285863.809 | 8679120.13 |
29 | 285873.625 | 8679108.86 |
29 | 285878.812 | 8679113.67 |
29 | 285868.949 | 8679125.01 |
30 | ||
30 | 285863.809 | 8679120.13 |
30 | 285873.625 | 8679108.86 |
30 | 285868.524 | 8679104.14 |
30 | 285858.572 | 8679115.34 |
30 | 285863.809 | 8679120.13 |
31 | ||
31 | 285858.572 | 8679115.34 |
31 | 285868.524 | 8679104.14 |
31 | 285863.34 | 8679099.46 |
31 | 285853.135 | 8679110.63 |
31 | 285858.572 | 8679115.34 |
32 | ||
32 | 285853.135 | 8679110.63 |
32 | 285863.34 | 8679099.46 |
32 | 285857.99 | 8679094.75 |
32 | 285848.044 | 8679106.04 |
32 | 285853.135 | 8679110.63 |
33 | ||
33 | 285848.044 | 8679106.04 |
33 | 285857.99 | 8679094.75 |
33 | 285852.737 | 8679090.1 |
33 | 285842.742 | 8679101.36 |
33 | 285848.044 | 8679106.04 |
34 | ||
34 | 285852.737 | 8679090.1 |
34 | 285862.956 | 8679078.74 |
34 | 285868.183 | 8679083.48 |
34 | 285857.99 | 8679094.75 |
34 | 285852.737 | 8679090.1 |
35 | ||
35 | 285857.99 | 8679094.75 |
35 | 285868.183 | 8679083.48 |
35 | 285873.295 | 8679088.29 |
35 | 285863.34 | 8679099.46 |
35 | 285857.99 | 8679094.75 |
36 | ||
36 | 285863.34 | 8679099.46 |
36 | 285873.295 | 8679088.29 |
36 | 285878.468 | 8679093.04 |
36 | 285868.524 | 8679104.14 |
36 | 285863.34 | 8679099.46 |
37 | ||
37 | 285868.524 | 8679104.14 |
37 | 285878.468 | 8679093.04 |
37 | 285883.509 | 8679097.77 |
37 | 285873.625 | 8679108.86 |
37 | 285868.531 | 8679104.13 |
38 | ||
38 | 285873.625 | 8679108.86 |
38 | 285883.509 | 8679097.77 |
38 | 285888.697 | 8679102.43 |
38 | 285878.812 | 8679113.67 |
38 | 285873.625 | 8679108.86 |
39 | ||
39 | 285878.812 | 8679113.67 |
39 | 285888.697 | 8679102.43 |
39 | 285893.988 | 8679107.16 |
39 | 285883.882 | 8679118.27 |
39 | 285878.812 | 8679113.67 |
40 | ||
40 | 285883.882 | 8679118.27 |
40 | 285893.988 | 8679107.16 |
40 | 285899.225 | 8679111.82 |
40 | 285889.166 | 8679123.01 |
40 | 285883.882 | 8679118.27 |
41 | ||
41 | 285839.736 | 8679098.62 |
41 | 285849.75 | 8679087.41 |
41 | 285844.513 | 8679082.85 |
41 | 285834.427 | 8679094.13 |
41 | 285839.736 | 8679098.62 |
42 | ||
42 | 285834.427 | 8679094.13 |
42 | 285844.513 | 8679082.85 |
42 | 285839.3 | 8679078.2 |
42 | 285829.039 | 8679089.6 |
42 | 285834.427 | 8679094.13 |
43 | ||
43 | 285849.75 | 8679087.41 |
43 | 285859.81 | 8679076.14 |
43 | 285854.538 | 8679071.45 |
43 | 285844.513 | 8679082.85 |
43 | 285849.75 | 8679087.41 |
44 | ||
44 | 285844.513 | 8679082.85 |
44 | 285854.538 | 8679071.45 |
44 | 285849.392 | 8679066.77 |
44 | 285839.3 | 8679078.2 |
44 | 285844.513 | 8679082.85 |
45 | ||
45 | 285848.527 | 8679056.96 |
45 | 285858.508 | 8679045.8 |
45 | 285853.218 | 8679041.13 |
45 | 285843.393 | 8679052.53 |
45 | 285848.527 | 8679056.96 |
46 | ||
46 | 285843.393 | 8679052.53 |
46 | 285853.218 | 8679041.13 |
46 | 285848.065 | 8679036.5 |
46 | 285838.142 | 8679047.76 |
46 | 285843.393 | 8679052.53 |
47 | ||
47 | 285838.142 | 8679047.76 |
47 | 285848.065 | 8679036.5 |
47 | 285842.855 | 8679031.82 |
47 | 285832.786 | 8679043.16 |
47 | 285838.142 | 8679047.76 |
48 | ||
48 | 285858.508 | 8679045.8 |
48 | 285868.583 | 8679034.56 |
48 | 285863.31 | 8679029.84 |
48 | 285853.218 | 8679041.13 |
48 | 285858.508 | 8679045.8 |
49 | ||
49 | 285853.218 | 8679041.13 |
49 | 285863.31 | 8679029.84 |
49 | 285858.05 | 8679025.21 |
49 | 285848.065 | 8679036.5 |
49 | 285853.218 | 8679041.13 |
50 | ||
50 | 285848.065 | 8679036.5 |
50 | 285858.05 | 8679025.21 |
50 | 285852.94 | 8679020.48 |
50 | 285842.855 | 8679031.82 |
50 | 285848.065 | 8679036.5 |
51 | ||
51 | 285879.87 | 8679085.4 |
51 | 285889.737 | 8679074.16 |
51 | 285884.537 | 8679069.55 |
51 | 285874.682 | 8679080.83 |
51 | 285879.87 | 8679085.4 |
52 | ||
52 | 285889.737 | 8679074.16 |
52 | 285899.889 | 8679062.83 |
52 | 285894.539 | 8679058.15 |
52 | 285884.537 | 8679069.55 |
52 | 285889.737 | 8679074.16 |
53 | ||
53 | 285874.682 | 8679080.83 |
53 | 285884.537 | 8679069.55 |
53 | 285879.397 | 8679064.79 |
53 | 285869.6 | 8679076.13 |
53 | 285874.682 | 8679080.83 |
54 | ||
54 | 285869.6 | 8679076.13 |
54 | 285879.397 | 8679064.79 |
54 | 285874.301 | 8679059.96 |
54 | 285864.415 | 8679071.3 |
54 | 285869.6 | 8679076.13 |
55 | ||
55 | 285864.415 | 8679071.3 |
55 | 285874.301 | 8679059.96 |
55 | 285869.097 | 8679055.28 |
55 | 285859.172 | 8679066.55 |
55 | 285864.415 | 8679071.3 |
56 | ||
56 | 285859.172 | 8679066.55 |
56 | 285869.097 | 8679055.28 |
56 | 285863.827 | 8679050.62 |
56 | 285853.902 | 8679061.88 |
56 | 285859.172 | 8679066.55 |
57 | ||
57 | 285884.537 | 8679069.55 |
57 | 285894.539 | 8679058.15 |
57 | 285889.238 | 8679053.56 |
57 | 285879.397 | 8679064.79 |
57 | 285884.537 | 8679069.55 |
58 | ||
58 | 285879.397 | 8679064.79 |
58 | 285889.238 | 8679053.56 |
58 | 285884.152 | 8679048.74 |
58 | 285874.301 | 8679059.96 |
58 | 285879.515 | 8679064.65 |
59 | ||
59 | 285874.301 | 8679059.96 |
59 | 285884.152 | 8679048.74 |
59 | 285879.016 | 8679043.97 |
59 | 285869.097 | 8679055.28 |
59 | 285874.301 | 8679059.96 |
60 | ||
60 | 285869.097 | 8679055.28 |
60 | 285879.016 | 8679043.97 |
60 | 285873.786 | 8679039.12 |
60 | 285863.827 | 8679050.62 |
60 | 285869.097 | 8679055.28 |
61 | ||
61 | 285831.447 | 8679118.38 |
61 | 285836.153 | 8679113.1 |
61 | 285824.947 | 8679103.13 |
61 | 285820.369 | 8679108.53 |
61 | 285831.447 | 8679118.38 |
62 | ||
62 | 285836.153 | 8679113.1 |
62 | 285840.858 | 8679107.91 |
62 | 285829.551 | 8679098.01 |
62 | 285824.947 | 8679103.13 |
62 | 285836.153 | 8679113.1 |
63 | ||
63 | 285820.369 | 8679108.53 |
63 | 285831.447 | 8679118.38 |
63 | 285825.969 | 8679124.6 |
63 | 285819.19 | 8679109.74 |
63 | 285820.369 | 8679108.53 |
64 | ||
64 | 285819.19 | 8679109.74 |
64 | 285816.48 | 8679103.85 |
64 | 285825.153 | 8679093.96 |
64 | 285829.551 | 8679098.01 |
64 | 285819.19 | 8679109.74 |
65 | ||
65 | 285822.333 | 8679139.59 |
65 | 285817.425 | 8679125.14 |
65 | 285810.889 | 8679127.5 |
65 | 285815.749 | 8679142.24 |
65 | 285822.333 | 8679139.59 |
66 | ||
66 | 285810.889 | 8679127.5 |
66 | 285805.358 | 8679128 |
66 | 285806.415 | 8679143.17 |
66 | 285815.749 | 8679142.24 |
66 | 285810.889 | 8679127.5 |
67 | ||
67 | 285806.415 | 8679143.17 |
67 | 285800.442 | 8679143.77 |
67 | 285799.282 | 8679128.63 |
67 | 285805.358 | 8679128 |
68 | ||
68 | 285800.442 | 8679143.77 |
68 | 285794.39 | 8679144.21 |
68 | 285793.235 | 8679129.11 |
68 | 285799.282 | 8679128.63 |
69 | ||
69 | 285794.39 | 8679144.21 |
69 | 285788.241 | 8679144.65 |
69 | 285787.209 | 8679129.48 |
69 | 285793.235 | 8679129.11 |
69 | 285794.39 | 8679144.21 |
70 | ||
70 | 285788.241 | 8679144.65 |
70 | 285781.193 | 8679145.05 |
70 | 285782.607 | 8679129.66 |
70 | 285787.209 | 8679129.48 |
70 | 285788.241 | 8679144.65 |
71 | ||
71 | 285810.889 | 8679127.5 |
71 | 285806.117 | 8679113.52 |
71 | 285812.656 | 8679111.01 |
71 | 285817.425 | 8679125.14 |
71 | 285810.889 | 8679127.5 |
72 | ||
72 | 285812.656 | 8679111.01 |
72 | 285809.543 | 8679101.79 |
72 | 285789.408 | 8679127.68 |
72 | 285782.642 | 8679123.41 |
72 | 285773.121 | 8679140.28 |
72 | 285772.99 | 8679145.68 |
72 | 285781.193 | 8679145.05 |
72 | 285782.607 | 8679129.66 |
72 | 285810.889 | 8679127.5 |
72 | 285806.117 | 8679113.52 |
72 | 285812.656 | 8679111.01 |
73 | ||
73 | 285776.029 | 8679149.67 |
73 | 285772.78 | 8679149.84 |
73 | 285771.191 | 8679169.04 |
73 | 285777.705 | 8679171.67 |
73 | 285776.029 | 8679149.67 |
74 | ||
74 | 285852.529 | 8679166.68 |
74 | 285861.035 | 8679174.5 |
74 | 285835.199 | 8679197.4 |
74 | 285829.54 | 8679191.65 |
74 | 285852.292 | 8679166.48 |
74 | 285852.529 | 8679166.68 |
75 | ||
75 | 285921.518 | 8679123.03 |
75 | 285931.773 | 8679111.95 |
75 | 285926.777 | 8679107.34 |
75 | 285916.656 | 8679118.59 |
75 | 285921.518 | 8679123.03 |
76 | ||
76 | 285916.656 | 8679118.59 |
76 | 285911.3 | 8679113.71 |
76 | 285921.694 | 8679102.77 |
76 | 285926.777 | 8679107.34 |
76 | 285916.656 | 8679118.59 |
77 | ||
77 | 285921.694 | 8679102.77 |
77 | 285916.244 | 8679097.86 |
77 | 285906.057 | 8679109.17 |
77 | 285911.3 | 8679113.71 |
77 | 285921.694 | 8679102.77 |
78 | ||
78 | 285916.244 | 8679097.86 |
78 | 285910.99 | 8679093.19 |
78 | 285900.886 | 8679104.32 |
78 | 285906.057 | 8679109.17 |
78 | 285916.244 | 8679097.86 |
79 | ||
79 | 285910.99 | 8679093.19 |
79 | 285905.735 | 8679088.45 |
79 | 285895.55 | 8679099.63 |
79 | 285900.886 | 8679104.32 |
79 | 285910.99 | 8679093.19 |
80 | ||
80 | 285895.55 | 8679099.63 |
80 | 285905.735 | 8679088.45 |
80 | 285900.46 | 8679083.69 |
80 | 285890.344 | 8679094.9 |
80 | 285895.55 | 8679099.63 |
81 | ||
81 | 285900.46 | 8679083.69 |
81 | 285895.292 | 8679078.98 |
81 | 285885.189 | 8679090.18 |
81 | 285890.344 | 8679094.9 |
81 | 285900.46 | 8679083.69 |
82 | ||
82 | 285895.292 | 8679078.98 |
82 | 285905.268 | 8679067.63 |
82 | 285910.629 | 8679072.53 |
82 | 285900.46 | 8679083.69 |
82 | 285895.292 | 8679078.98 |
83 | ||
83 | 285900.46 | 8679083.69 |
83 | 285910.629 | 8679072.53 |
83 | 285915.787 | 8679077.29 |
83 | 285905.735 | 8679088.45 |
83 | 285900.46 | 8679083.69 |
84 | ||
84 | 285910.99 | 8679093.19 |
84 | 285921.162 | 8679082.12 |
84 | 285915.787 | 8679077.29 |
84 | 285905.735 | 8679088.45 |
84 | 285910.99 | 8679093.19 |
85 | ||
85 | 285910.99 | 8679093.19 |
85 | 285921.162 | 8679082.12 |
85 | 285926.415 | 8679086.79 |
85 | 285916.244 | 8679097.86 |
85 | 285910.99 | 8679093.19 |
86 | ||
86 | 285916.244 | 8679097.86 |
86 | 285921.694 | 8679102.77 |
86 | 285931.724 | 8679091.59 |
86 | 285926.415 | 8679086.79 |
86 | 285916.244 | 8679097.86 |
87 | ||
87 | 285921.694 | 8679102.77 |
87 | 285926.777 | 8679107.34 |
87 | 285936.847 | 8679096.2 |
87 | 285931.724 | 8679091.59 |
87 | 285921.694 | 8679102.77 |
88 | ||
88 | 285926.777 | 8679107.34 |
88 | 285931.773 | 8679111.95 |
88 | 285941.482 | 8679100.59 |
88 | 285936.847 | 8679096.2 |
88 | 285926.777 | 8679107.34 |
89 | ||
89 | 285827.793 | 8679038.6 |
89 | 285829.77 | 8679040.52 |
89 | 285849.929 | 8679017.81 |
89 | 285840.852 | 8679009.9 |
89 | 285836.33 | 8679017.29 |
89 | 285833.86 | 8679022.31 |
89 | 285832.701 | 8679024.89 |
89 | 285830.108 | 8679031.6 |
89 | 285828.343 | 8679037.03 |
89 | 285827.793 | 8679038.6 |
90 | ||
90 | 285887.953 | 8679023.02 |
90 | 285880.56 | 8679016.1 |
90 | 285874.043 | 8679023.42 |
90 | 285874.539 | 8679029.26 |
90 | 285877.757 | 8679034.52 |
90 | 285887.953 | 8679023.02 |
91 | ||
91 | 285887.953 | 8679023.02 |
91 | 285893.073 | 8679027.83 |
91 | 285882.972 | 8679039.32 |
91 | 285877.757 | 8679034.52 |
91 | 285887.953 | 8679023.02 |
92 | ||
92 | 285882.972 | 8679039.32 |
92 | 285888.068 | 8679043.95 |
92 | 285898.34 | 8679032.54 |
92 | 285893.073 | 8679027.83 |
92 | 285882.972 | 8679039.32 |
93 | ||
93 | 285898.34 | 8679032.54 |
93 | 285903.463 | 8679037.31 |
93 | 285893.209 | 8679048.88 |
93 | 285888.068 | 8679043.95 |
93 | 285898.34 | 8679032.54 |
94 | ||
94 | 285893.209 | 8679048.88 |
94 | 285898.477 | 8679053.59 |
94 | 285908.752 | 8679042 |
94 | 285903.463 | 8679037.31 |
94 | 285893.209 | 8679048.88 |
95 | ||
95 | 285898.477 | 8679053.59 |
95 | 285903.641 | 8679058.2 |
95 | 285913.96 | 8679046.8 |
95 | 285908.752 | 8679042 |
95 | 285898.477 | 8679053.59 |
96 | ||
96 | 285913.96 | 8679046.8 |
96 | 285925.173 | 8679036.53 |
96 | 285919.792 | 8679031.66 |
96 | 285908.752 | 8679042 |
96 | 285913.96 | 8679046.8 |
97 | ||
97 | 285919.792 | 8679031.66 |
97 | 285914.542 | 8679026.81 |
97 | 285903.463 | 8679037.31 |
97 | 285908.752 | 8679042 |
97 | 285919.792 | 8679031.66 |
98 | ||
98 | 285914.542 | 8679026.81 |
98 | 285909.342 | 8679022.07 |
98 | 285898.34 | 8679032.54 |
98 | 285903.463 | 8679037.31 |
98 | 285914.542 | 8679026.81 |
99 | ||
99 | 285909.342 | 8679022.07 |
99 | 285904.144 | 8679017.45 |
99 | 285893.073 | 8679027.83 |
99 | 285898.34 | 8679032.54 |
99 | 285909.342 | 8679022.07 |
100 | ||
100 | 285904.144 | 8679017.45 |
100 | 285899 | 8679012.82 |
100 | 285887.953 | 8679023.02 |
100 | 285893.079 | 8679027.83 |
100 | 285904.144 | 8679017.45 |
_ID | _X | _Y |
1 | ||
1 | -76.9671059 | -11.9413407 |
1 | -76.9671122 | -11.9414311 |
1 | -76.9670431 | -11.9414362 |
Comment