Announcement

Collapse
No announcement yet.
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • line plots--proportions--different samples

    My data set has four variables: code, year (1990-1999), name, net_income, and category. The variable category is a categorical variable, representing "Dominant" and "Weak" companies. I want to plot percent of "Weak" companies by year considering three samples.

    Sample 1: Top 3 net_income
    Sample 2: Top 5 net_income
    Sample 3: Top 7 net_income

    I want to plot the three line plots in one graph.

    Note: In case of tie, random ordering is fine.


    Code:
    * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
    clear
    input double(code year) str244 name double(net_income gic) str8 category
     25409 1990 "BRYANT GROUP PLC"                                   22147620 1 "Dominant"
     34293 1990 "FLORIDA PROGRESS CORPORATION"                      1.816e+08 2 "Weak"    
     22865 1990 "MUNKSJO AB (OLD)"                                   23847792 1 "Dominant"
     38149 1990 "NACCO INDUSTRIES, INC."                             30947000 1 "Dominant"
     38770 1990 "OLSTEN CORPORATION (THE)"                           12403000 1 "Dominant"
     39327 1990 "PEOPLES ENERGY CORPORATION"                         69655000 2 "Weak"    
     27696 1990 "ROLFE & NOLAN PLC"                                1215124.41 1 "Dominant"
     41645 1990 "SUNAMERICA INC."                                    38767000 5 "Weak"    
     16672 1990 "TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION"                      99002800 1 "Dominant"
      7564 1990 "UNIBAIL RODAMCO SE"                              99657871.28 6 "Weak"    
     29748 1991 "ANAREN, INC."                                         786487 1 "Dominant"
     27352 1991 "FRENCH PLC"                                       1122589.71 1 "Dominant"
     20683 1991 "FURAMA LIMITED"                                 3240460.3397 1 "Dominant"
     25581 1991 "GUARDIAN ROYAL EXCHANGE PLC"                        89719680 5 "Weak"    
     15810 1991 "KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS COMPANY LIMITED"    -3182765.49 1 "Dominant"
     15703 1991 "OAK CAPITAL CORPORATION"                          2536549.38 1 "Dominant"
     59959 1991 "PHH CORPORATION"                                    47079000 1 "Dominant"
     25368 1991 "REACH PLC"                                       16942066.24 1 "Dominant"
     16575 1991 "SUMITOMO CHEMICAL CO LIMITED"                      161217270 1 "Dominant"
     13898 1991 "T. RAD COMPANY LIMITED"                           6718793.58 1 "Dominant"
     27074 1992 "BLUEBIRD TOYS PLC"                                2022725.25 1 "Dominant"
       777 1992 "BTR NYLEX LIMITED"                                 251307504 1 "Dominant"
     31176 1992 "CSX CORPORATION"                                    20000000 3 "Weak"    
    126888 1992 "HSBC HOLDINGS PLC"                                2143294560 4 "Weak"    
     28239 1992 "LONDON ELECTRICITY PLC"                            179687385 2 "Weak"    
     38876 1992 "ORANGE-CO, INC."                                     5932000 1 "Dominant"
     19961 1992 "ORIENTAL PETROLEUM & MINERALS CORPORATION"        6192333.13 1 "Dominant"
     39171 1992 "PARAGON TRADE BRANDS INCORPORATED"                  17766000 1 "Dominant"
      8151 1992 "STE SUBURBAINE CANALISATION. GD. TRAVAUX"          961450.33 1 "Dominant"
     41514 1992 "STEWART & STEVENSON SERVICES, INC."                 34658000 1 "Dominant"
     21354 1993 "ALPHA LIMITED"                                   19246974.36 1 "Dominant"
     31875 1993 "CITY NATIONAL CORPORATION"                          -6906000 4 "Weak"    
     17751 1993 "CYCLE & CARRIAGE BINTANG BERHAD"                 7822883.376 1 "Dominant"
     15704 1993 "HIRANO TECSEED CO LTD"                            2628982.85 1 "Dominant"
     38178 1993 "NATIONAL BANCSHARES CORPORATION"                     2000053 4 "Weak"    
     16616 1993 "NISSAN SHATAI COMPANY LIMITED"                      16592550 1 "Dominant"
     39756 1993 "PRINTRONIX, INC."                                   -2340000 1 "Dominant"
      8119 1993 "PRODEF SA"                                         441859.53 1 "Dominant"
     21680 1993 "SACYR SA"                                           26299000 1 "Dominant"
     16997 1993 "WOORI BANK"                                         22565520 4 "Weak"    
     31265 1994 "CALLOWAY'S NURSERY, INC."                           -4110000 1 "Dominant"
     27357 1994 "GARTMORE EMERGING PACIFIC INVESTMENT TRU"          107981.55 6 "Weak"    
     27395 1994 "HARTLEPOOLS WATER PLC"                            1551258.72 2 "Weak"    
     35414 1994 "HI-LO AUTOMOTIVE, INC."                              9133000 1 "Dominant"
      8088 1994 "LA BROSSE ET DUPONT SA"                        4477575.35248 1 "Dominant"
     39392 1994 "PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA"                   265765211.1576 1 "Dominant"
      1476 1994 "POSGOLD LIMITED"                                 56833587.36 1 "Dominant"
     40068 1994 "RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES TRUST"                  15641876 6 "Weak"    
     13519 1994 "SANRIO COMPANY LIMITED"                            -42880500 1 "Dominant"
      9746 1994 "VICTORIA VERSICHERUNG AG"                      64426816.3074 5 "Weak"    
     27055 1995 "ANS PLC"                                             3222051 1 "Dominant"
     30613 1995 "BEST BUY CO., INC."                                 57651000 1 "Dominant"
     11110 1995 "CITIC LTD"                                         397338900 4 "Weak"    
     35140 1995 "HAEMONETICS CORPORATION"                            33645000 1 "Dominant"
     37217 1995 "MSC. SOFTWARE CORPORATION"                          14407000 1 "Dominant"
     27423 1995 "PHILIP HARRIS PLC"                                2533232.25 1 "Dominant"
     15492 1995 "SAKURADA CO., LTD."                               5967134.25 1 "Dominant"
     19384 1995 "SOLVANG ASA"                                    3582224.4246 3 "Weak"    
      5192 1995 "SUTTON RESOURCES LTD"                         -1272561.68466 1 "Dominant"
     13862 1995 "TOKO INC"                                         12345055.8 1 "Dominant"
     25425 1996 "ASSOCIATED BRITISH PORTS HOLDINGS P.L.C."          120376799 3 "Weak"    
     26336 1996 "COMMUNISIS PLC"                                  524983.2547 1 "Dominant"
     18542 1996 "EMPAQUES PONDEROSA SA"                           32282705.84 1 "Dominant"
     28651 1996 "ENIC PLC"                                          650382.72 1 "Dominant"
     61222 1996 "IOWA FIRST BANCSHARES CORP."                         3465000 4 "Weak"    
     37961 1996 "MONTEREY GOURMET FOODS, INC."                       -8673028 1 "Dominant"
     28302 1996 "PLANIT HOLDINGS PLC"                             -10405761.7 1 "Dominant"
     40324 1996 "RIDGEWOOD HOTELS, INC."                             -1178000 6 "Weak"    
     13944 1996 "TOHTO SUISAN CO., LTD."                             -2022440 1 "Dominant"
     42814 1996 "UNITED OVERSEAS BANK LIMITED"                   507795969.42 4 "Weak"    
      6003 1997 "ALM. BRAND PANTEBREVE A/S"                        -5070161.6 6 "Weak"    
     26931 1997 "COMPCO HOLDINGS PLC"                              3313106.14 6 "Weak"    
     53271 1997 "DUQUESNE LIGHT HOLDINGS INC."                      215801000 2 "Weak"    
     20875 1997 "ELANDSRAND GOLD MINING COMPANY LIMITED"             45575840 1 "Dominant"
     15676 1997 "FUJITSU ACCESS"                                  25891907.52 1 "Dominant"
     38342 1997 "NETSCOUT SYSTEMS INCORPORATED"                       5918000 1 "Dominant"
     38528 1997 "NORSK HYDRO ASA"                                   735362400 1 "Dominant"
     39426 1997 "PHARMACIA CORPORATION"                             4.700e+08 1 "Dominant"
      1590 1997 "PMP LIMITED"                                     35951041.06 1 "Dominant"
     28253 1997 "SSE PLC"                                           269179628 2 "Weak"    
     29367 1998 "ALLSTATE CORP"                                     3.333e+09 5 "Weak"    
    127272 1998 "ARCHROCK INC"                                       30377000 1 "Dominant"
     31890 1998 "CLARIFY INC."                                        7318000 1 "Dominant"
     15651 1998 "ENDO LIGHTING CORPORATION"                         143576.18 1 "Dominant"
     34063 1998 "FIRST CINCINNATI INC."                              -6366000 1 "Dominant"
     34917 1998 "GRAND COURT LIFESTYLES, INC."                      -12976000 1 "Dominant"
    104220 1998 "MICROSEMI COMMUNICATIONS INC"                       52873000 1 "Dominant"
     45976 1998 "PEPCO HOLDINGS, INC."                              2.320e+08 2 "Weak"    
     22211 1998 "RKS AB"                                            1299828.6 1 "Dominant"
     20682 1998 "SC GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED"                 -125081.75922 1 "Dominant"
     17409 1999 "HYOSUNG CORPORATION"                            81561912.651 1 "Dominant"
     16577 1999 "JAPAN ENERGY CORPORATION"                          147014400 1 "Dominant"
     11136 1999 "LAI SUN DEVELOPMENT CO. LTD."                  -880221055.09 1 "Dominant"
     54272 1999 "LOGIBEC GROUPE INFORMATIQUE LIMITED"            470613.16359 1 "Dominant"
     15307 1999 "MATSUSHITA COMMUNICATIONS INDUSTRIAL CO LTD"       223367040 1 "Dominant"
     16250 1999 "NHK SPRING CO LTD"                                   6597760 1 "Dominant"
     15926 1999 "NIDEC CORPORATION"                               47207954.56 1 "Dominant"
     40737 1999 "SCICLONE PHARMACEUTICALS, INC."                     -5467000 1 "Dominant"
      5687 1999 "SHANGHAI SMI HOLDING CO LTD"                     52572630.24 2 "Weak"    
     27752 1999 "SHILOH P.L.C."                                 4074387.30244 1 "Dominant"
    end
    format %ty year

  • #2
    The following might be what you want:


    Code:
    *rank the companies by net income for each year
    bysort year : egen rank=rank( net_income), field
    
    *tag to avoid ties
    egen tag=tag(year rank)
    
    *create new var=100 if dominant, 0 if weak
    gen dominant=(category=="Dominant")*100 if tag==1
    
    *get the percent dominant (mean) among the top 3,5,7 for each year
    bysort year: egen pc_3=mean(dominant) if tag==1 & rank<=3
    bysort year: egen pc_5=mean(dominant) if tag==1 & rank<=5
    bysort year: egen pc_7=mean(dominant) if tag==1 & rank<=7
    
    *graph
    twoway line pc_3 year || line pc_5 year || line pc_7 year
    Stata/MP 14.1 (64-bit x86-64)
    Revision 19 May 2016
    Win 8.1

    Comment


    • #3
      The code is efficacious! Thanks a lot Carole J. Wilson.

      Comment

      Working...
      X