Hi,
I would like to fill out the dataset below as a panel by district-year-season-crop. How can I proceed? tsfill only works with two panel variables (id and time). However, I have more panel variables.
Thanks,
----------------------- copy starting from the next line -----------------------
I would like to fill out the dataset below as a panel by district-year-season-crop. How can I proceed? tsfill only works with two panel variables (id and time). However, I have more panel variables.
Thanks,
----------------------- copy starting from the next line -----------------------
Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input int(district year) str11 season str9 crop double area
16300 1997 "Autumn" "Rice" 43480
16096 1997 "Autumn" "Maize" 18
16294 1997 "Autumn" "Rice" 373
16102 1997 "Autumn" "Maize" 10
16296 1997 "Autumn" "Rice" 61579
15790 1997 "Autumn" "Rice" 6967
16094 1997 "Autumn" "Groundnut" 3292
15800 1997 "Autumn" "Rice" 1179
. 1997 "Autumn" "Rice" 3008
15911 1997 "Autumn" "Rice" 7893
15754 1997 "Autumn" "Rice" 29514
15770 1997 "Autumn" "Rice" 57555
16086 1997 "Autumn" "Groundnut" 19020
15805 1997 "Autumn" "Rice" 30879
15756 1997 "Autumn" "Rice" 68782
16093 1997 "Autumn" "Groundnut" 21
15806 1997 "Autumn" "Rice" 20955
16031 1997 "Autumn" "Maize" 3
15808 1997 "Autumn" "Rice" 5376
16097 1997 "Autumn" "Groundnut" 46
16292 1997 "Autumn" "Rice" 6540
15761 1997 "Autumn" "Rice" 4427
16105 1997 "Autumn" "Maize" 1655
15786 1997 "Autumn" "Rice" 73672
15812 1997 "Autumn" "Rice" 8561
15780 1997 "Autumn" "Rice" 367
15776 1997 "Autumn" "Rice" 17876
15758 1997 "Autumn" "Rice" 62078
16305 1997 "Autumn" "Rice" 14091
15810 1997 "Autumn" "Rice" 35529
16111 1997 "Autumn" "Groundnut" 21
15796 1997 "Autumn" "Rice" 28848
16039 1997 "Autumn" "Maize" 5
16290 1997 "Autumn" "Rice" 8342
15759 1997 "Autumn" "Rice" 10448
16041 1997 "Autumn" "Maize" 4
15762 1997 "Autumn" "Rice" 6500
16299 1997 "Autumn" "Rice" 17986
16018 1997 "Autumn" "Maize" 1
15919 1997 "Autumn" "Rice" 8331
15912 1997 "Autumn" "Rice" 2404
16110 1997 "Autumn" "Groundnut" 424
16108 1997 "Autumn" "Groundnut" 1893
16101 1997 "Autumn" "Maize" 4500
16084 1997 "Autumn" "Maize" 948
16111 1997 "Autumn" "Maize" 104
15803 1997 "Autumn" "Rice" 1047
15753 1997 "Autumn" "Rice" 83560
15757 1997 "Autumn" "Rice" 12750
15779 1997 "Autumn" "Rice" 7812
16090 1997 "Autumn" "Groundnut" 446
15922 1997 "Autumn" "Rice" 10449
16103 1997 "Autumn" "Maize" 3525
16093 1997 "Autumn" "Maize" 5211
15907 1997 "Autumn" "Rice" 1480
15794 1997 "Autumn" "Rice" 25274
15801 1997 "Autumn" "Rice" 65949
16092 1997 "Autumn" "Maize" 112
16113 1997 "Autumn" "Groundnut" 453
15906 1997 "Autumn" "Rice" 4796
15795 1997 "Autumn" "Rice" 5
15764 1997 "Autumn" "Rice" 52303
15784 1997 "Autumn" "Rice" 19578
15799 1997 "Autumn" "Rice" 80375
15804 1997 "Autumn" "Rice" 12672
16099 1997 "Autumn" "Maize" 4518
15768 1997 "Autumn" "Rice" 18325
16108 1997 "Autumn" "Maize" 564
15908 1997 "Autumn" "Rice" 2236
16113 1997 "Autumn" "Maize" 832
16104 1997 "Autumn" "Maize" 1052
16112 1997 "Autumn" "Groundnut" 52
16103 1997 "Autumn" "Groundnut" 17
15917 1997 "Autumn" "Rice" 848
16084 1997 "Autumn" "Groundnut" 4086
15767 1997 "Autumn" "Rice" 31005
16099 1997 "Autumn" "Groundnut" 527
16089 1997 "Autumn" "Maize" 372
16107 1997 "Autumn" "Maize" 587
15921 1997 "Autumn" "Rice" 14601
16098 1997 "Autumn" "Groundnut" 806
15763 1997 "Autumn" "Rice" 5370
16029 1997 "Autumn" "Maize" 3
16301 1997 "Autumn" "Rice" 55567
16303 1997 "Autumn" "Rice" 4327
16306 1997 "Autumn" "Rice" 55288
15920 1997 "Autumn" "Rice" 2135
15924 1997 "Autumn" "Rice" 51096
15798 1997 "Autumn" "Rice" 2
16302 1997 "Autumn" "Rice" 15017
15791 1997 "Autumn" "Rice" 12838
15788 1997 "Autumn" "Rice" 3
16105 1997 "Autumn" "Groundnut" 57
16092 1997 "Autumn" "Groundnut" 1939
16288 1997 "Autumn" "Rice" 38211
15774 1997 "Autumn" "Rice" 31431
15775 1997 "Autumn" "Rice" 7790
15913 1997 "Autumn" "Rice" 3476
15811 1997 "Autumn" "Rice" 16354
15925 1997 "Autumn" "Rice" 1128
end

Comment