Hi Folks, I have been strongly with my data, trying to figure out how to gen my crash risk varaible through the NCSKEW method. First of all let me explain my data.
My dataset is observations from two years (2019 and 2020) and in each year, each observation is observe only once. I used the average daily price of the stock market Y to compute the return (log Ri = log P1/p0) of firm X on the stock market Y. in addition, because the RM in the dataset was on yearly frequency, I also converted them on daily freqency by dividing each stock market RM on the number of trading days in each year accordingly, and then the average value was log given (log RM). After that I further convert them (daily frequency) in weekly frequency by using the command "ascol logRi, toweek returns(log) " to convert firm x daily return to weekly return and "ascol logRM, toweek returns(log)" to convert stock market Y daily return to weekly return which created respectivelly the variable week_logRi and week_logRM. However, I failed to gen my crash risk variable and will apreciate your assistance and guidance to solve this issue. following the data and commands used
bysort ID (Year) : gen t = _n
xtset ID t
ascol logRi, toweek returns(log) keep(all)
ascol logRM, toweek return(log) keep(all)
bysort ID (t) : gen F1week_logRM = F1.week_logRM
bysort ID (t) : gen F2week_logRM = F2.week_logRM
bysort ID (t) : gen L1week_logRM = L1.week_logRM
bysort ID (t) : gen L2week_logRM = L2.week_logRM
reg week_logRi F2week_logRM F1week_logRM week_logRM L1week_logRM L2week_logRM
reg week_logRi F2week_logRM F1week_logRM week_logRM L1week_logRM L2week_logRM
no observations
r(2000);
predict double e, residuals
last estimates not found
r(301);
Many thanks in advance.
My dataset is observations from two years (2019 and 2020) and in each year, each observation is observe only once. I used the average daily price of the stock market Y to compute the return (log Ri = log P1/p0) of firm X on the stock market Y. in addition, because the RM in the dataset was on yearly frequency, I also converted them on daily freqency by dividing each stock market RM on the number of trading days in each year accordingly, and then the average value was log given (log RM). After that I further convert them (daily frequency) in weekly frequency by using the command "ascol logRi, toweek returns(log) " to convert firm x daily return to weekly return and "ascol logRM, toweek returns(log)" to convert stock market Y daily return to weekly return which created respectivelly the variable week_logRi and week_logRM. However, I failed to gen my crash risk variable and will apreciate your assistance and guidance to solve this issue. following the data and commands used
bysort ID (Year) : gen t = _n
xtset ID t
ascol logRi, toweek returns(log) keep(all)
ascol logRM, toweek return(log) keep(all)
bysort ID (t) : gen F1week_logRM = F1.week_logRM
bysort ID (t) : gen F2week_logRM = F2.week_logRM
bysort ID (t) : gen L1week_logRM = L1.week_logRM
bysort ID (t) : gen L2week_logRM = L2.week_logRM
reg week_logRi F2week_logRM F1week_logRM week_logRM L1week_logRM L2week_logRM
| ID | Year | Y20 | logRi | logRM | t | week_id | week_logRi | week_id_000 | week_logRM | F1week_logRM | F2week_logRM | L1week_logRM | L2week_logRM |
| 1 | 2019 | 0 | -0.02896 | 3.046095 | 1 | 1960w1 | -0.2005 | 1960w1 | 5.852192 | 5.852192 | |||
| 1 | 2020 | 1 | -0.17154 | 2.806097 | 2 | 1960w1 | -0.2005 | 1960w1 | 5.852192 | 5.852192 | |||
| 2 | 2019 | 0 | 0.251595 | 1.111734 | 1 | 1960w1 | 0.189728 | 1960w1 | 2.142712 | 2.142712 | |||
| 2 | 2020 | 1 | -0.06187 | 1.030978 | 2 | 1960w1 | 0.189728 | 1960w1 | 2.142712 | 2.142712 | |||
| 3 | 2019 | 0 | -0.07646 | 0.993631 | 1 | 1960w1 | -0.07646 | 1960w1 | 2.032012 | 2.032012 | |||
| 3 | 2020 | 1 | 1.038381 | 2 | 1960w1 | -0.07646 | 1960w1 | 2.032012 | 2.032012 | ||||
| 4 | 2019 | 0 | -0.06928 | 1.974644 | 1 | 1960w1 | -0.27866 | 1960w1 | 3.897344 | 3.897344 | |||
| 4 | 2020 | 1 | -0.20938 | 1.9227 | 2 | 1960w1 | -0.27866 | 1960w1 | 3.897344 | 3.897344 | |||
| 5 | 2019 | 0 | -0.03636 | 0.669499 | 1 | 1960w1 | -0.4125 | 1960w1 | 1.284535 | 1.284535 | |||
| 5 | 2020 | 1 | -0.37614 | 0.615036 | 2 | 1960w1 | -0.4125 | 1960w1 | 1.284535 | 1.284535 | |||
| 6 | 2019 | 0 | 0.130941 | 1.909187 | 1 | 1960w1 | 0.014509 | 1960w1 | 3.822878 | 3.822878 | |||
| 6 | 2020 | 1 | -0.11643 | 1.913692 | 2 | 1960w1 | 0.014509 | 1960w1 | 3.822878 | 3.822878 | |||
| 7 | 2019 | 0 | 0.100415 | -2.73595 | 1 | 1960w1 | -0.15551 | 1960w1 | -5.56882 | -5.56882 | |||
| 7 | 2020 | 1 | -0.25593 | -2.83286 | 2 | 1960w1 | -0.15551 | 1960w1 | -5.56882 | -5.56882 | |||
| 8 | 2019 | 0 | -0.34783 | 1 | 1960w1 | -0.34684 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 2020 | 1 | 0.000986 | 2 | 1960w1 | -0.34684 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2019 | 0 | -0.03502 | 0.153687 | 1 | 1960w1 | -0.02173 | 1960w1 | 0.319106 | 0.319106 | |||
| 9 | 2020 | 1 | 0.013289 | 0.165418 | 2 | 1960w1 | -0.02173 | 1960w1 | 0.319106 | 0.319106 | |||
| 10 | 2019 | 0 | -0.17036 | 3.863509 | 1 | 1960w1 | -0.61293 | 1960w1 | 3.863509 | 3.863509 | |||
| 10 | 2020 | 1 | -0.44256 | 2 | 1960w1 | -0.61293 | 1960w1 | 3.863509 | 3.863509 | ||||
| 11 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 2020 | 1 | 2 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | -0.17236 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 2020 | 1 | -0.17236 | 2 | 1960w1 | -0.17236 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | 0.015647 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 2020 | 1 | 0.015647 | 2 | 1960w1 | 0.015647 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 2019 | 0 | -0.14427 | 1 | 1960w1 | -0.74761 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 2020 | 1 | -0.60334 | 2 | 1960w1 | -0.74761 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 2019 | 0 | -0.06727 | 1.551518 | 1 | 1960w1 | -0.08119 | 1960w1 | 3.258592 | 3.258592 | |||
| 15 | 2020 | 1 | -0.01392 | 1.707074 | 2 | 1960w1 | -0.08119 | 1960w1 | 3.258592 | 3.258592 | |||
| 16 | 2019 | 0 | -0.36597 | 1 | 1960w1 | -0.13355 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 2020 | 1 | 0.232413 | 2 | 1960w1 | -0.13355 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 2019 | 0 | 0.034605 | 1.834126 | 1 | 1960w1 | -0.26272 | 1960w1 | 3.674969 | 3.674969 | |||
| 17 | 2020 | 1 | -0.29733 | 1.840843 | 2 | 1960w1 | -0.26272 | 1960w1 | 3.674969 | 3.674969 | |||
| 18 | 2019 | 0 | 0.053063 | 1 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 0.053063 | 0.053063 | ||||
| 18 | 2020 | 1 | 2 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 0.053063 | 0.053063 | |||||
| 19 | 2019 | 0 | -0.0951 | 1.429542 | 1 | 1960w1 | -0.00121 | 1960w1 | 2.858731 | 2.858731 | |||
| 19 | 2020 | 1 | 0.093894 | 1.429189 | 2 | 1960w1 | -0.00121 | 1960w1 | 2.858731 | 2.858731 | |||
| 20 | 2019 | 0 | -0.05411 | 1.666591 | 1 | 1960w1 | -0.09873 | 1960w1 | 3.342617 | 3.342617 | |||
| 20 | 2020 | 1 | -0.04461 | 1.676027 | 2 | 1960w1 | -0.09873 | 1960w1 | 3.342617 | 3.342617 | |||
| 21 | 2019 | 0 | -0.03242 | 1.798079 | 1 | 1960w1 | 0.017638 | 1960w1 | 3.714544 | 3.714544 | |||
| 21 | 2020 | 1 | 0.050062 | 1.916466 | 2 | 1960w1 | 0.017638 | 1960w1 | 3.714544 | 3.714544 | |||
| 22 | 2019 | 0 | -0.23705 | 1.405388 | 1 | 1960w1 | -0.39493 | 1960w1 | 2.916101 | 2.916101 | |||
| 22 | 2020 | 1 | -0.15788 | 1.510713 | 2 | 1960w1 | -0.39493 | 1960w1 | 2.916101 | 2.916101 | |||
| 23 | 2019 | 0 | -0.07207 | 1.273898 | 1 | 1960w1 | 0.018077 | 1960w1 | 2.690487 | 2.690487 | |||
| 23 | 2020 | 1 | 0.090148 | 1.41659 | 2 | 1960w1 | 0.018077 | 1960w1 | 2.690487 | 2.690487 | |||
| 24 | 2019 | 0 | -0.10436 | 0.584779 | 1 | 1960w1 | -0.26396 | 1960w1 | 1.226296 | 1.226296 | |||
| 24 | 2020 | 1 | -0.15961 | 0.641517 | 2 | 1960w1 | -0.26396 | 1960w1 | 1.226296 | 1.226296 | |||
| 25 | 2019 | 0 | -0.07256 | 2.178476 | 1 | 1960w1 | 0.009208 | 1960w1 | 4.40623 | 4.40623 | |||
| 25 | 2020 | 1 | 0.081773 | 2.227754 | 2 | 1960w1 | 0.009208 | 1960w1 | 4.40623 | 4.40623 | |||
| 26 | 2019 | 0 | -0.05351 | 1.411919 | 1 | 1960w1 | -0.17105 | 1960w1 | 2.981727 | 2.981727 | |||
| 26 | 2020 | 1 | -0.11754 | 1.569808 | 2 | 1960w1 | -0.17105 | 1960w1 | 2.981727 | 2.981727 | |||
| 27 | 2019 | 0 | -0.03566 | 0.853855 | 1 | 1960w1 | -0.05772 | 1960w1 | 1.724649 | 1.724649 | |||
| 27 | 2020 | 1 | -0.02206 | 0.870794 | 2 | 1960w1 | -0.05772 | 1960w1 | 1.724649 | 1.724649 | |||
| 28 | 2019 | 0 | -0.14888 | 0.951027 | 1 | 1960w1 | -0.0007 | 1960w1 | 2.014982 | 2.014982 | |||
| 28 | 2020 | 1 | 0.148187 | 1.063955 | 2 | 1960w1 | -0.0007 | 1960w1 | 2.014982 | 2.014982 | |||
| 29 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | -0.32587 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 29 | 2020 | 1 | -0.32587 | 2 | 1960w1 | -0.32587 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 2019 | 0 | 0.036449 | 1.605263 | 1 | 1960w1 | 0.016657 | 1960w1 | 3.265251 | 3.265251 | |||
| 30 | 2020 | 1 | -0.01979 | 1.659988 | 2 | 1960w1 | 0.016657 | 1960w1 | 3.265251 | 3.265251 | |||
| 31 | 2019 | 0 | -0.16076 | 1.69537 | 1 | 1960w1 | -0.33512 | 1960w1 | 3.44795 | 3.44795 | |||
| 31 | 2020 | 1 | -0.17436 | 1.75258 | 2 | 1960w1 | -0.33512 | 1960w1 | 3.44795 | 3.44795 | |||
| 32 | 2019 | 0 | 0.01628 | 1.281816 | 1 | 1960w1 | -0.07339 | 1960w1 | 2.530492 | 2.530492 | |||
| 32 | 2020 | 1 | -0.08967 | 1.248676 | 2 | 1960w1 | -0.07339 | 1960w1 | 2.530492 | 2.530492 | |||
| 33 | 2019 | 0 | -0.04439 | 1.096927 | 1 | 1960w1 | -0.00954 | 1960w1 | 2.252034 | 2.252034 | |||
| 33 | 2020 | 1 | 0.034848 | 1.155107 | 2 | 1960w1 | -0.00954 | 1960w1 | 2.252034 | 2.252034 | |||
| 34 | 2019 | 0 | -0.03665 | 0.848883 | 1 | 1960w1 | -0.0021 | 1960w1 | 2.623766 | 2.623765 | |||
| 34 | 2020 | 1 | 0.034556 | 1.774883 | 2 | 1960w1 | -0.0021 | 1960w1 | 2.623766 | 2.623765 | |||
| 35 | 2019 | 0 | 1.150303 | 1 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 2.202803 | 2.202803 | ||||
| 35 | 2020 | 1 | 1.0525 | 2 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 2.202803 | 2.202803 | ||||
| 36 | 2019 | 0 | 0.014351 | -0.20958 | 1 | 1960w1 | 0.060485 | 1960w1 | -0.33369 | -0.33369 | |||
| 36 | 2020 | 1 | 0.046134 | -0.12411 | 2 | 1960w1 | 0.060485 | 1960w1 | -0.33369 | -0.33369 | |||
| 37 | 2019 | 0 | -0.02256 | 1.695262 | 1 | 1960w1 | 0.017436 | 1960w1 | 3.47615 | 3.47615 | |||
| 37 | 2020 | 1 | 0.039993 | 1.780888 | 2 | 1960w1 | 0.017436 | 1960w1 | 3.47615 | 3.47615 | |||
| 38 | 2019 | 0 | 0.007327 | 0.811223 | 1 | 1960w1 | -0.09481 | 1960w1 | 1.58679 | 1.58679 | |||
| 38 | 2020 | 1 | -0.10214 | 0.775567 | 2 | 1960w1 | -0.09481 | 1960w1 | 1.58679 | 1.58679 | |||
| 39 | 2019 | 0 | -0.00394 | 1.309303 | 1 | 1960w1 | -0.01806 | 1960w1 | 2.612517 | 2.612517 | |||
| 39 | 2020 | 1 | -0.01412 | 1.303214 | 2 | 1960w1 | -0.01806 | 1960w1 | 2.612517 | 2.612517 | |||
| 40 | 2019 | 0 | -0.16571 | 0.862725 | 1 | 1960w1 | -0.15354 | 1960w1 | 1.753726 | 1.753726 | |||
| 40 | 2020 | 1 | 0.012165 | 0.891001 | 2 | 1960w1 | -0.15354 | 1960w1 | 1.753726 | 1.753726 | |||
| 41 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 2020 | 1 | 2 | 1960w1 | 0 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 42 | 2019 | 0 | -0.02988 | 0.569516 | 1 | 1960w1 | -0.11152 | 1960w1 | 1.08126 | 1.08126 | |||
| 42 | 2020 | 1 | -0.08163 | 0.511744 | 2 | 1960w1 | -0.11152 | 1960w1 | 1.08126 | 1.08126 | |||
| 43 | 2019 | 0 | 0.890904 | 1 | 1960w1 | -0.63607 | 1960w1 | 1.673091 | 1.673091 | ||||
| 43 | 2020 | 1 | -0.63607 | 0.782187 | 2 | 1960w1 | -0.63607 | 1960w1 | 1.673091 | 1.673091 | |||
| 44 | 2019 | 0 | -0.12567 | 1 | 1960w1 | -0.25644 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 2020 | 1 | -0.13077 | 2 | 1960w1 | -0.25644 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 2019 | 0 | -0.0438 | 1 | 1960w1 | -0.36448 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 2020 | 1 | -0.32068 | 2 | 1960w1 | -0.36448 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 2019 | 0 | -0.03243 | 0.573319 | 1 | 1960w1 | -0.2419 | 1960w1 | 1.072559 | 1.072559 | |||
| 46 | 2020 | 1 | -0.20948 | 0.49924 | 2 | 1960w1 | -0.2419 | 1960w1 | 1.072559 | 1.072559 | |||
| 47 | 2019 | 0 | -0.0997 | 2.662321 | 1 | 1960w1 | -0.10399 | 1960w1 | 3.430219 | 3.430219 | |||
| 47 | 2020 | 1 | -0.00428 | 0.767898 | 2 | 1960w1 | -0.10399 | 1960w1 | 3.430219 | 3.430219 | |||
| 48 | 2019 | 0 | -2.69511 | 1.482069 | 1 | 1960w1 | -0.23737 | 1960w1 | 2.919942 | 2.919942 | |||
| 48 | 2020 | 1 | 2.457734 | 1.437874 | 2 | 1960w1 | -0.23737 | 1960w1 | 2.919942 | 2.919942 | |||
| 49 | 2019 | 0 | 0.017919 | 1.694423 | 1 | 1960w1 | -0.09976 | 1960w1 | 3.349076 | 3.349077 | |||
| 49 | 2020 | 1 | -0.11767 | 1.654653 | 2 | 1960w1 | -0.09976 | 1960w1 | 3.349076 | 3.349077 | |||
| 50 | 2019 | 0 | -0.33638 | -0.19415 | 1 | 1960w1 | -0.26936 | 1960w1 | -0.43307 | -0.43307 | |||
| 50 | 2020 | 1 | 0.067019 | -0.23893 | 2 | 1960w1 | -0.26936 | 1960w1 | -0.43307 | -0.43307 | |||
| 51 | 2019 | 0 | -0.02175 | 0.777007 | 1 | 1960w1 | -0.09694 | 1960w1 | 1.546572 | 1.546571 | |||
| 51 | 2020 | 1 | -0.0752 | 0.769564 | 2 | 1960w1 | -0.09694 | 1960w1 | 1.546572 | 1.546571 | |||
| 52 | 2019 | 0 | -0.05451 | 1.19469 | 1 | 1960w1 | -0.06952 | 1960w1 | 2.359687 | 2.359687 | |||
| 52 | 2020 | 1 | -0.01502 | 1.164997 | 2 | 1960w1 | -0.06952 | 1960w1 | 2.359687 | 2.359687 | |||
| 53 | 2019 | 0 | 0.784658 | 1 | 1960w1 | -0.07667 | 1960w1 | 1.540431 | 1.540431 | ||||
| 53 | 2020 | 1 | -0.07667 | 0.755773 | 2 | 1960w1 | -0.07667 | 1960w1 | 1.540431 | 1.540431 | |||
| 54 | 2019 | 0 | -0.02811 | 0.69128 | 1 | 1960w1 | -0.13594 | 1960w1 | 1.336182 | 1.336182 | |||
| 54 | 2020 | 1 | -0.10783 | 0.644902 | 2 | 1960w1 | -0.13594 | 1960w1 | 1.336182 | 1.336182 | |||
| 55 | 2019 | 0 | -0.1256 | -0.57229 | 1 | 1960w1 | -0.23417 | 1960w1 | -1.21026 | -1.21026 | |||
| 55 | 2020 | 1 | -0.10858 | -0.63797 | 2 | 1960w1 | -0.23417 | 1960w1 | -1.21026 | -1.21026 | |||
| 56 | 2019 | 0 | -0.03818 | 0.352032 | 1 | 1960w1 | -0.13834 | 1960w1 | 0.715629 | 0.715629 | |||
| 56 | 2020 | 1 | -0.10017 | 0.363597 | 2 | 1960w1 | -0.13834 | 1960w1 | 0.715629 | 0.715629 | |||
| 57 | 2019 | 0 | -0.06428 | 1.045474 | 1 | 1960w1 | -0.12872 | 1960w1 | 2.042343 | 2.042343 | |||
| 57 | 2020 | 1 | -0.06444 | 0.996869 | 2 | 1960w1 | -0.12872 | 1960w1 | 2.042343 | 2.042343 | |||
| 58 | 2019 | 0 | -0.02289 | 1.677334 | 1 | 1960w1 | -0.15646 | 1960w1 | 3.562448 | 3.562448 | |||
| 58 | 2020 | 1 | -0.13357 | 1.885115 | 2 | 1960w1 | -0.15646 | 1960w1 | 3.562448 | 3.562448 | |||
| 59 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | 0.508187 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 2020 | 1 | 0.508187 | 2 | 1960w1 | 0.508187 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 2019 | 0 | 0.068563 | 2.376304 | 1 | 1960w1 | 0.280565 | 1960w1 | 4.766339 | 4.766338 | |||
| 60 | 2020 | 1 | 0.212002 | 2.390035 | 2 | 1960w1 | 0.280565 | 1960w1 | 4.766339 | 4.766338 | |||
| 61 | 2019 | 0 | -0.10004 | 1.935262 | 1 | 1960w1 | -0.19767 | 1960w1 | 3.841573 | 3.841573 | |||
| 61 | 2020 | 1 | -0.09763 | 1.906311 | 2 | 1960w1 | -0.19767 | 1960w1 | 3.841573 | 3.841573 | |||
| 62 | 2019 | 0 | -0.32987 | 1 | 1960w1 | -0.52483 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 2020 | 1 | -0.19496 | 2 | 1960w1 | -0.52483 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 2019 | 0 | -0.02207 | 1.221484 | 1 | 1960w1 | -0.09651 | 1960w1 | 2.380039 | 2.380039 | |||
| 63 | 2020 | 1 | -0.07444 | 1.158555 | 2 | 1960w1 | -0.09651 | 1960w1 | 2.380039 | 2.380039 | |||
| 64 | 2019 | 0 | 1.420752 | 0.416808 | 1 | 1960w1 | 1.440192 | 1960w1 | 0.836744 | 0.836744 | |||
| 64 | 2020 | 1 | 0.01944 | 0.419936 | 2 | 1960w1 | 1.440192 | 1960w1 | 0.836744 | 0.836744 | |||
| 65 | 2019 | 0 | -0.12392 | 1 | 1960w1 | -0.12639 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 2020 | 1 | -0.00247 | 2 | 1960w1 | -0.12639 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 2019 | 0 | -0.56644 | 1 | 1960w1 | -0.70323 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 2020 | 1 | -0.13679 | 2 | 1960w1 | -0.70323 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 2019 | 0 | 1.22227 | 1 | 1960w1 | 1.20277 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 2020 | 1 | -0.0195 | 2 | 1960w1 | 1.20277 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 2019 | 0 | -0.9622 | 1.198612 | 1 | 1960w1 | -1.06043 | 1960w1 | 2.364008 | 2.364007 | |||
| 69 | 2020 | 1 | -0.09823 | 1.165395 | 2 | 1960w1 | -1.06043 | 1960w1 | 2.364008 | 2.364007 | |||
| 70 | 2019 | 0 | -1.10019 | -0.16799 | 1 | 1960w1 | -1.26271 | 1960w1 | -0.37144 | -0.37144 | |||
| 70 | 2020 | 1 | -0.16252 | -0.20345 | 2 | 1960w1 | -1.26271 | 1960w1 | -0.37144 | -0.37144 | |||
| 71 | 2019 | 0 | 0.719844 | 1 | 1960w1 | -0.06068 | 1960w1 | 1.407425 | 1.407425 | ||||
| 71 | 2020 | 1 | -0.06068 | 0.687582 | 2 | 1960w1 | -0.06068 | 1960w1 | 1.407425 | 1.407425 | |||
| 72 | 2019 | 0 | 1.345018 | 0.151593 | 1 | 1960w1 | 1.321847 | 1960w1 | 0.379806 | 0.379806 | |||
| 72 | 2020 | 1 | -0.02317 | 0.228213 | 2 | 1960w1 | 1.321847 | 1960w1 | 0.379806 | 0.379806 | |||
| 73 | 2019 | 0 | 0.284056 | 1 | 1960w1 | 0.23384 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 2020 | 1 | -0.05022 | 2 | 1960w1 | 0.23384 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 2019 | 0 | -0.23741 | 0.305979 | 1 | 1960w1 | -0.29438 | 1960w1 | 0.560939 | 0.560939 | |||
| 74 | 2020 | 1 | -0.05698 | 0.254959 | 2 | 1960w1 | -0.29438 | 1960w1 | 0.560939 | 0.560939 | |||
| 75 | 2019 | 0 | -0.03736 | 1.100316 | 1 | 1960w1 | 0.038737 | 1960w1 | 2.262963 | 2.262963 | |||
| 75 | 2020 | 1 | 0.076096 | 1.162647 | 2 | 1960w1 | 0.038737 | 1960w1 | 2.262963 | 2.262963 | |||
| 76 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | -0.14619 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 76 | 2020 | 1 | -0.14619 | 2 | 1960w1 | -0.14619 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 2019 | 0 | -0.14398 | -0.02917 | 1 | 1960w1 | -0.17088 | 1960w1 | -0.16382 | -0.16382 | |||
| 77 | 2020 | 1 | -0.0269 | -0.13465 | 2 | 1960w1 | -0.17088 | 1960w1 | -0.16382 | -0.16382 | |||
| 78 | 2019 | 0 | -0.24077 | 1.52927 | 1 | 1960w1 | 0.326472 | 1960w1 | 3.072067 | 3.072067 | |||
| 78 | 2020 | 1 | 0.567245 | 1.542797 | 2 | 1960w1 | 0.326472 | 1960w1 | 3.072067 | 3.072067 | |||
| 79 | 2019 | 0 | -0.07339 | 1.71054 | 1 | 1960w1 | -0.16254 | 1960w1 | 3.435628 | 3.435628 | |||
| 79 | 2020 | 1 | -0.08915 | 1.725087 | 2 | 1960w1 | -0.16254 | 1960w1 | 3.435628 | 3.435628 | |||
| 80 | 2019 | 0 | -0.02179 | 0.941677 | 1 | 1960w1 | -0.08118 | 1960w1 | 1.757337 | 1.757336 | |||
| 80 | 2020 | 1 | -0.05939 | 0.815659 | 2 | 1960w1 | -0.08118 | 1960w1 | 1.757337 | 1.757336 | |||
| 81 | 2019 | 0 | -0.07251 | 3.188966 | 1 | 1960w1 | -0.17205 | 1960w1 | 6.94702 | 6.947021 | |||
| 81 | 2020 | 1 | -0.09954 | 3.758054 | 2 | 1960w1 | -0.17205 | 1960w1 | 6.94702 | 6.947021 | |||
| 82 | 2019 | 0 | -0.09247 | 0.700657 | 1 | 1960w1 | 0.16774 | 1960w1 | 1.396135 | 1.396135 | |||
| 82 | 2020 | 1 | 0.260209 | 0.695478 | 2 | 1960w1 | 0.16774 | 1960w1 | 1.396135 | 1.396135 | |||
| 83 | 2019 | 0 | -0.00504 | 1.753999 | 1 | 1960w1 | -0.03722 | 1960w1 | 3.398304 | 3.398304 | |||
| 83 | 2020 | 1 | -0.03218 | 1.644305 | 2 | 1960w1 | -0.03722 | 1960w1 | 3.398304 | 3.398304 | |||
| 84 | 2019 | 0 | -0.07253 | 1.459911 | 1 | 1960w1 | -0.12249 | 1960w1 | 2.912204 | 2.912204 | |||
| 84 | 2020 | 1 | -0.04996 | 1.452293 | 2 | 1960w1 | -0.12249 | 1960w1 | 2.912204 | 2.912204 | |||
| 85 | 2019 | 0 | -0.16153 | 2.367723 | 1 | 1960w1 | -0.44342 | 1960w1 | 4.725855 | 4.725855 | |||
| 85 | 2020 | 1 | -0.28189 | 2.358132 | 2 | 1960w1 | -0.44342 | 1960w1 | 4.725855 | 4.725855 | |||
| 86 | 2019 | 0 | 1 | 1960w1 | -0.04504 | 1960w1 | 0 | 0 | |||||
| 86 | 2020 | 1 | -0.04504 | 2 | 1960w1 | -0.04504 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 89 | 2019 | 0 | -0.05151 | 0.910347 | 1 | 1960w1 | -0.16092 | 1960w1 | 1.749318 | 1.749318 | |||
| 89 | 2020 | 1 | -0.10941 | 0.838971 | 2 | 1960w1 | -0.16092 | 1960w1 | 1.749318 | 1.749318 | |||
| 90 | 2019 | 0 | 0.054172 | 1 | 1960w1 | 0.030072 | 1960w1 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 2020 | 1 | -0.0241 | 2 | 1960w1 | 0.030072 | 1960w1 | 0 | 0 |
no observations
r(2000);
predict double e, residuals
last estimates not found
r(301);
Many thanks in advance.

Comment